夜鲁鲁鲁夜夜综合视频-亚洲综合视频在线-2020每日更新国产精品视频-一级片av-91亚洲精品一区二区乱码-亚洲第一最快av网站-亚洲 精品 制服 校园 无码-国产精品久久久久久久久久久久冷-国产六区-在线播放国产不卡免费视频-涩涩资源网-91在线不卡-中文字幕在线亚洲-国产在线观看精品一区二区三区-色偷偷一区二区无码视频

中信觀察
 
用戶名: 密碼:
當前位置:網站首頁 --> 中信觀察 --> 中信觀察
 土地市場 | 2025年1-9月,合肥住宅用地成交29宗1181畝,平均地價1132萬元/畝 + 2025-10-29
 政策導向 | 2025年9月,國家統計局:房地產市場仍然朝著止跌回穩的方向邁進 + 2025-10-29
 新房市場 | 2025年9月,合肥新房成交量環比下降6.18%,成交價格環比上漲1.35% + 2025-10-29
 政策導向 | 2025年8月,國務院會議:采取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢 + 2025-09-23
 新房市場 | 2025年8月,合肥新房成交量環比上漲12.85%,成交價格環比下跌3.42% + 2025-09-23
 二手房市場 | 2025年8月,合肥百家樓盤環比98下跌2上漲,環比下跌小區數量增加 + 2025-09-23
 二手房市場 | 2025年8月,合肥住宅均價1.39萬元/㎡,環比下降2.14%,同比下降14.73% + 2025-09-23
 政策導向 | 2025年7月,多城延續住房公積金政策,購房補貼優惠政策持續加碼 + 2025-08-14
 新房市場 | 2025年7月,合肥新房成交量環比下跌0.93%,同比下跌13.35% + 2025-08-14
 租賃市場 | 2025年1-6月,合肥長租公寓市場空置率約7%,比去年同期高出3個百分點 + 2025-07-17
 二手房市場 | 2025年6月,合肥百家樓盤環比98下跌2上漲,下跌小區數量有增加 + 2025-07-17
 二手房市場 | 2025年6月,合肥住宅均價1.45萬元/㎡,環比下降2.01%,同比下降12.59% + 2025-07-17
上一頁12345...22 下一頁